7 High-Risk Applications
Action Required2 applications flagged for diploma mill connections require immediate MDCN officer review.
Renewal Backlog: 2,180 Pending
Review Needed840 complete applications awaiting officer review. 1,340 have missing documents — reminders sent.
6 GMVE Requests Pending Response
Insight4 UK NHS, 2 UAE DHA. All practitioners have active MDCN licenses. Clearance letters ready.
Federal Recruitment Cycle 2026 — Eligible Pool Ready
40 practitioners verified and ready for FMOH allocation
Zone Distribution (Federal Character)
Eligible Candidates by Batch Year
| Practitioner | License | Zone / State | Batch / NYSC | BVN / NIN | CME | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliyu Olatunde Cardiology | MDCN-NG-2022-00002 MDCN | South East Enugu | Batch 2022 NYSC 2023 | Verified | 62% | Unemployed | ||
Chioma Sani Paediatrics | MDCN-NG-2024-00003 MDCN | South South Bayelsa | Batch 2024 NYSC 2025 | Verified | 63% | Unemployed | ||
Funmilayo Dahiru Obstetrics & Gynaecology | MDCN-NG-2020-00004 MDCN | South South Edo | Batch 2020 NYSC 2021 | Verified | 64% | Unemployed | ||
Segun Fashola Internal Medicine | MDCN-NG-2022-00005 MDCN | South West Lagos | Batch 2022 NYSC 2023 | Verified | 65% | Unemployed | ||
Blessing Abdullahi Orthopaedics | MDCN-NG-2024-00006 MDCN | South West Osun | Batch 2024 NYSC 2025 | Verified | 66% | Unemployed | ||
Taiwo Balogun General Practice | MDCN-NG-2020-00007 MDCN | North Central FCT | Batch 2020 NYSC 2021 | Verified | 67% | Unemployed | ||
Chukwuemeka Nwafor Surgery | MDCN-NG-2022-00008 MDCN | North Central Nasarawa | Batch 2022 NYSC 2023 | Verified | 68% | Unemployed | ||
Hadiza Okeke Cardiology | MDCN-NG-2024-00009 MDCN | North East Adamawa | Batch 2024 NYSC 2025 | Verified | 69% | Unemployed | ||
Babatunde Adesanya Paediatrics | MDCN-NG-2020-00010 MDCN | North East Gombe | Batch 2020 NYSC 2021 | Verified | 70% | Unemployed | ||
Ngozi Suleiman Obstetrics & Gynaecology | MDCN-NG-2022-00011 MDCN | North West Jigawa | Batch 2022 NYSC 2023 | Verified | 71% | Unemployed | ||
![]() Musa Yusuf Internal Medicine | MDCN-NG-2024-00012 MDCN | North West Katsina | Batch 2024 NYSC 2025 | Verified | 72% | Unemployed | ||
Aisha Nwosu Orthopaedics | MDCN-NG-2020-00013 MDCN | North West Zamfara | Batch 2020 NYSC 2021 | Verified | 73% | Unemployed | ||
Olumide Eze General Practice | MDCN-NG-2022-00014 MDCN | South East Ebonyi | Batch 2022 NYSC 2023 | Verified | 74% | Unemployed | ||
Fatima Abubakar Surgery | MDCN-NG-2024-00015 MDCN | South South Akwa Ibom | Batch 2024 NYSC 2025 | Verified | 75% | Unemployed | ||
Kelechi Ajayi Cardiology | MDCN-NG-2020-00016 MDCN | South South Delta | Batch 2020 NYSC 2021 | Verified | 76% | Unemployed | ||
Yusuf Nwobi Paediatrics | MDCN-NG-2022-00017 MDCN | South West Ekiti | Batch 2022 NYSC 2023 | Verified | 77% | Unemployed | ||
Amaka Okonkwo Obstetrics & Gynaecology | MDCN-NG-2024-00018 MDCN | South West Ondo | Batch 2024 NYSC 2025 | Verified | 78% | Unemployed | ||
Ibrahim Mohammed Internal Medicine | MDCN-NG-2020-00019 MDCN | North Central Benue | Batch 2020 NYSC 2021 | Verified | 79% | Unemployed | ||
Nnamdi Obiano Orthopaedics | MDCN-NG-2022-00020 MDCN | North Central Kwara | Batch 2022 NYSC 2023 | Verified | 80% | Unemployed | ||
Zainab Akindele General Practice | MDCN-NG-2024-00021 MDCN | North Central Plateau | Batch 2024 NYSC 2025 | Verified | 81% | Unemployed | ||
Tunde Adeyemi Surgery | MDCN-NG-2020-00022 MDCN | North East Borno | Batch 2020 NYSC 2021 | Verified | 82% | Unemployed | ||
Grace Obi Cardiology | MDCN-NG-2022-00023 MDCN | North East Yobe | Batch 2022 NYSC 2023 | Verified | 83% | Unemployed | ||
![]() Sani Ezeani Paediatrics | MDCN-NG-2024-00024 MDCN | North West Kano | Batch 2024 NYSC 2025 | Verified | 84% | Unemployed | ||
Halima Tijani Obstetrics & Gynaecology | MDCN-NG-2020-00025 MDCN | North West Sokoto | Batch 2020 NYSC 2021 | Verified | 85% | Unemployed | ||
Obinna Garba Internal Medicine | MDCN-NG-2022-00026 MDCN | South East Anambra | Batch 2022 NYSC 2023 | Verified | 86% | Unemployed | ||
Folake Bello Orthopaedics | MDCN-NG-2024-00027 MDCN | South East Imo | Batch 2024 NYSC 2025 | Verified | 87% | Unemployed | ||
Abdullahi Onyeka General Practice | MDCN-NG-2020-00028 MDCN | South South Cross River | Batch 2020 NYSC 2021 | Verified | 88% | Unemployed | ||
Chinyere Ibrahim Surgery | MDCN-NG-2022-00029 MDCN | South South Rivers | Batch 2022 NYSC 2023 | Verified | 89% | Unemployed | ||
Emeka Okafor Cardiology | MDCN-NG-2024-00030 MDCN | South West Ogun | Batch 2024 NYSC 2025 | Verified | 90% | Unemployed | ||
Adaeze Adesanya Paediatrics | MDCN-NG-2020-00031 MDCN | South West Oyo | Batch 2020 NYSC 2021 | Verified | 91% | Unemployed | ||
Aliyu Olatunde Obstetrics & Gynaecology | MDCN-NG-2022-00032 MDCN | North Central Kogi | Batch 2022 NYSC 2023 | Verified | 92% | Unemployed | ||
Chioma Sani Internal Medicine | MDCN-NG-2024-00033 MDCN | North Central Niger | Batch 2024 NYSC 2025 | Verified | 93% | Unemployed | ||
Funmilayo Dahiru Orthopaedics | MDCN-NG-2020-00034 MDCN | North East Bauchi | Batch 2020 NYSC 2021 | Verified | 94% | Unemployed | ||
Segun Fashola General Practice | MDCN-NG-2022-00035 MDCN | North East Taraba | Batch 2022 NYSC 2023 | Verified | 95% | Unemployed | ||
![]() Blessing Abdullahi Surgery | MDCN-NG-2024-00036 MDCN | North West Kaduna | Batch 2024 NYSC 2025 | Verified | 96% | Unemployed | ||
Taiwo Balogun Cardiology | MDCN-NG-2020-00037 MDCN | North West Kebbi | Batch 2020 NYSC 2021 | Verified | 97% | Unemployed | ||
Chukwuemeka Nwafor Paediatrics | MDCN-NG-2022-00038 MDCN | South East Abia | Batch 2022 NYSC 2023 | Verified | 98% | Unemployed | ||
Hadiza Okeke Obstetrics & Gynaecology | MDCN-NG-2024-00039 MDCN | South East Enugu | Batch 2024 NYSC 2025 | Verified | 99% | Unemployed | ||
Babatunde Adesanya Internal Medicine | MDCN-NG-2020-00040 MDCN | South South Bayelsa | Batch 2020 NYSC 2021 | Verified | 60% | Unemployed | ||
Ngozi Suleiman Orthopaedics | MDCN-NG-2022-00041 MDCN | South South Edo | Batch 2022 NYSC 2023 | Verified | 61% | Unemployed |
Showing 40 of 40 in Eligible Now
